近5场:休斯敦火箭 2胜 / 平 2 / 夏洛特黄蜂 1胜
波士顿凯尔特人
明尼苏达森林狼
圣安东尼奥马刺
多伦多猛龙
福建浔兴
山东高速
江苏肯帝亚
广州龙狮
宁波町渥
福建浔兴
南京头排苏酒
四川金强
丹佛掘金
布鲁克林篮网
明尼苏达森林狼
底特律活塞
布鲁克林篮网
犹他爵士
波特兰开拓者
山西汾酒
辽宁本钢
青岛国信制药
吉林九台农商银行
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
广州龙狮 | 38 | 14 | 0.731 | 94.7 | 93.9 | +0.8 |
| 2 |
宁波町渥 | 36 | 16 | 0.692 | 95.0 | 99.8 | -4.8 |
| 3 |
上海久事 | 33 | 19 | 0.635 | 109.5 | 102.6 | +6.9 |
| 4 |
山西汾酒 | 33 | 19 | 0.635 | 96.6 | 93.5 | +3.1 |
| 5 |
北京北汽 | 28 | 24 | 0.538 | 111.5 | 92.4 | +19.1 |
| 6 |
山东高速 | 28 | 24 | 0.538 | 111.4 | 100.6 | +10.8 |
| 7 |
新疆伊力特 | 28 | 24 | 0.538 | 107.8 | 102.5 | +5.3 |
| 8 |
浙江稠州金租 | 17 | 35 | 0.327 | 106.8 | 94.0 | +12.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林庭谦 | 天津先行者 | 22.7分 | 54.6% |
| 2 | 曾繁日 | 南京头排苏酒 | 27.2分 | 55.6% |
| 3 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 32.7分 | 49.0% |
| 4 | 原帅 | 山西汾酒 | 32.2分 | 57.2% |
| 5 | 高诗岩 | 山东高速 | 27.8分 | 42.2% |
| 6 | 洪辛 | 四川金强 | 19.1分 | 53.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵岩昊 | 浙江广厦 | 8.6次 | 1.2 |
| 2 | 常林 | 宁波町渥 | 7.3次 | 2.7 |
| 3 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 4.7次 | 3.4 |
| 4 | 景菡一 | 四川金强 | 11.8次 | 2.9 |
| 5 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 6.3次 | 3.8 |
| 6 | 张帆 | 北京控股 | 4.5次 | 4.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祝铭震 | 广州龙狮 | 9.1板 | 3.7 |
| 2 | 邹阳 | 福建浔兴 | 11.5板 | 1.1 |
| 3 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 6.6板 | 4.4 |
| 4 | 赵建树 | 宁波町渥 | 12.2板 | 3.5 |
| 5 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 8.0板 | 1.8 |
| 6 | 袁堂文 | 上海久事 | 5.6板 | 3.3 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费城76人 | 67 | 15 | 0.817 | 107.9 | 99.4 | +8.5 |
| 2 |
布鲁克林篮网 | 47 | 35 | 0.573 | 113.7 | 104.0 | +9.7 |
| 3 |
孟菲斯灰熊 | 45 | 37 | 0.549 | 105.0 | 106.7 | -1.7 |
| 4 |
迈阿密热火 | 43 | 39 | 0.524 | 114.4 | 115.8 | -1.4 |
| 5 |
金州勇士 | 43 | 39 | 0.524 | 103.4 | 111.2 | -7.8 |
| 6 |
华盛顿奇才 | 40 | 42 | 0.488 | 115.7 | 115.0 | +0.7 |
| 7 |
休斯敦火箭 | 36 | 46 | 0.439 | 106.6 | 107.4 | -0.8 |
| 8 |
纽约尼克斯 | 33 | 49 | 0.402 | 105.9 | 101.6 | +4.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔丹·普尔 | 华盛顿奇才 | 33.4分 | 44.2% |
| 2 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 29.7分 | 49.2% |
| 3 | 优素福·努尔基奇 | 菲尼克斯太阳 | 29.3分 | 48.2% |
| 4 | 迈克·康利 | 明尼苏达森林狼 | 25.0分 | 49.6% |
| 5 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 33.7分 | 46.8% |
| 6 | PJ·华盛顿 | 达拉斯独行侠 | 26.5分 | 48.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 10.8次 | 2.4 |
| 2 | 安芬尼·西蒙斯 | 波特兰开拓者 | 4.6次 | 2.5 |
| 3 | 马尔科姆·布罗格登 | 华盛顿奇才 | 8.4次 | 4.7 |
| 4 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 9.6次 | 3.9 |
| 5 | 科比·怀特 | 芝加哥公牛 | 11.6次 | 2.6 |
| 6 | 格雷迪·迪克 | 多伦多猛龙 | 4.9次 | 2.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 14.3板 | 3.2 |
| 2 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 13.1板 | 5.0 |
| 3 | 托拜厄斯·哈里斯 | 底特律活塞 | 10.9板 | 1.1 |
| 4 | 格雷迪·迪克 | 多伦多猛龙 | 10.4板 | 4.9 |
| 5 | 泰勒·希罗 | 迈阿密热火 | 6.6板 | 4.7 |
| 6 | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人 | 9.4板 | 3.6 |
浙江广厦首发:孙铭徽、胡金秋、朱俊龙、赵岩昊、许可 | 北京控股首发:廖三宁、张帆、邹雨宸、俞长栋、孟子凯
每一条关于页面体验和数据内容的反馈都很有价值。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
基于大数据分析和专家团队的专业预测,帮助您更好地了解比赛走势和可能结果。
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
覆盖全球超过100个体育项目,从热门足球篮球到小众体育赛事一应俱全